佳能DR-G2110详细参数 | |||||
基本参数 | 产品用途 | 行业扫描 | |||
产品类型 | 馈纸式 | ||||
最大幅面 | A3 | ||||
扫描元件 | CMOS图像传感器 | ||||
光学分辨率 | 600×600dpi | ||||
最大分辨率 | 600×600dpi | ||||
扫描介质 | 文件,图片,名片 | ||||
扫描速度 | 横向:100ppm(单面),200ipm(双面),100张/分钟(80克) | ||||
接口类型 | 高速USB2.0 | ||||
性能参数 | 扫描光源 | LED(红,绿,蓝) | |||
扫描模式 | 黑白,错误扩散,高级文本增强,高级文本增强II,256级灰度,24位彩色,自动色彩检测,长文稿,手动送入,高分离,低分离,无分离 | ||||
色彩位数 | 24位 | ||||
灰度参数 | 256级 | ||||
送稿器容量 | 48mm堆叠高度或500页80g/m2 | ||||
介质尺寸 |
宽度:50.8-305mm 长度:70-432mm;长文稿模式:3,000mm |
||||
介质重量 |
连续送入:20-209g/m2,0.04-0.25mm 无分离模式:20-255g/m2,0.04-0.3mm |
||||
双面扫描 | 自动 | ||||
网络扫描 | 不支持 | ||||
其它参数 | 产品尺寸 | 480×535×315mm(送入托盘关闭) | |||
产品重量 | 约22.8kg | ||||
驱动程序 | ISIS/TWAIN | ||||
电源类型 | AC 220-240V,50/60Hz | ||||
电源功率 | 扫描:94.3W,休眠:1.7W | ||||
环境参数 | 工作温度:10-32.5℃,工作湿度:20-80%RH | ||||
其它特点 | 作业功能,超声波双张送入检测,订书钉检测,文本增强,除色和颜色增强,自动纸张尺寸检测,3维色彩校正,图像旋转,跳过空白页,边缘增强,减少摩尔纹,防止渗透/移除背景,对比度调整,阴影校正,亮度调整,歪斜校正,移除边框,扫描面选择,扫描区域设置,Addon设置,文本方向识别,移除装订孔,对开扫描,噪点移除,缺口移除,背景平滑,字符增强,仅计数模式,验证扫描,快速恢复系统,多流输出 | ||||
扫描仪附件 | 包装清单 |
主机
x1 电源线 x1 快速安装指南 x1 安装光盘(驱动软件,图像编辑软件,电子手册) x1 保修卡 x1 |
|||
可选附件 | 条形码模块,滚轮更换工具包 | ||||
保修信息 | 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | ||||
质保备注 | 主机1年 |
大量的纸质文件电子化,现已成为提高“电子政务”实际效力的主要突破点。经多年基础设施的建设,如我国城市数字化和“信息高速公路”的建设,在硬件和软件方面已基本构建成型,而且数字化效力已经在一定程度上得以发挥。以往十几年甚至几十年来累积的纸质文件的电子化,影响着城市管理者决策时思考和借鉴的深度和广度,更在很大程度上影响着决策效率。显然,纸质文件的电子化在提升电子政务效率方面发挥着积极作用,成为实现政务电子化的重要方式。
对于电子政务而言,高效、节能是通用需求,而不同的政府部门对电子化政务的需求是多样化、差异化的。如档案管理部门的电子化政务要求实现档案信息的数字化保存和查询,逐渐建立大型档案数据库。众所周知,该部门拥有大量历史遗留的纸质文档,跨越年限较长,部分档案的纸张可能已经受损变质,为档案的查询工作带来极大困难,因此档案管理部门急需将这些重要文献进行数字化归档处理,使历史资料发挥施政明镜的本来功用。
再以电子政务的信息窗口交易中心为例,每天都会产生上千或更多信息资料,需要存档、处理和查询。传统人工录入及查询速度慢,易出错,严重影响了工作效率。此外,大量的纸质文件存档会占用较大办公空间,也不利于信息资源的共享,给管理工作带来很大难度。如何实现文件信息的快速存储,是信息窗口面临的重要问题。