佳能DR-G2090详细参数 | |||||
基本参数 | 产品用途 | 行业扫描 | |||
产品类型 | 馈纸式 | ||||
最大幅面 | A3 | ||||
扫描元件 | CMOS图像传感器 | ||||
光学分辨率 | 600×600dpi | ||||
最大分辨率 | 600×600dpi | ||||
扫描介质 | 文件,图片,名片 | ||||
扫描速度 | 横向:100ppm(单面),200ipm(双面),90张/分钟(80克) | ||||
接口类型 | 高速USB2.0 | ||||
性能参数 | 扫描光源 | LED(红,绿,蓝) | |||
扫描模式 | 黑白,错误扩散,高级文本增强,高级文本增强II,256级灰度,24位彩色,自动色彩检测,长文稿,手动送入,高分离,低分离,无分离 | ||||
色彩位数 | 24位 | ||||
灰度参数 | 256级 | ||||
送稿器容量 | 40mm堆叠高度或400页80g/m2 | ||||
介质尺寸 |
宽度:50.8-305mm 长度:70-432mm;长文稿模式:3,000mm |
||||
介质重量 |
连续送入:20-209g/m2,0.04-0.25mm 无分离模式:20-255g/m2,0.04-0.3mm |
||||
双面扫描 | 自动 | ||||
网络扫描 | 不支持 | ||||
其它参数 | 产品尺寸 | 480×535×315mm(送入托盘关闭) | |||
产品重量 | 约22.8kg | ||||
驱动程序 | ISIS/TWAIN | ||||
电源类型 | AC 220-240V,50/60Hz | ||||
电源功率 | 扫描:94.3W,休眠:1.7W | ||||
环境参数 | 工作温度:10-32.5℃,工作湿度:20-80%RH | ||||
其它特点 | 作业功能,超声波双张送入检测,订书钉检测,文本增强,除色和颜色增强,自动纸张尺寸检测,3维色彩校正,图像旋转,跳过空白页,边缘增强,减少摩尔纹,防止渗透/移除背景,对比度调整,阴影校正,亮度调整,歪斜校正,移除边框,扫描面选择,扫描区域设置,Addon设置,文本方向识别,移除装订孔,对开扫描,噪点移除,缺口移除,背景平滑,字符增强,仅计数模式,验证扫描,快速恢复系统,多流输出 | ||||
扫描仪附件 | 包装清单 |
主机
x1 电源线 x1 快速安装指南 x1 安装光盘(驱动软件,图像编辑软件,电子手册) x1 保修卡 x1 |
|||
可选附件 | 条形码模块,滚轮更换工具包 | ||||
保修信息 | 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | ||||
质保备注 | 主机1年 |