佳能DR-M1060详细参数 | |||||
基本参数 | 产品用途 | 行业扫描 | |||
产品类型 | 馈纸式 | ||||
最大幅面 | A3 | ||||
扫描元件 | CMOS图像传感器 | ||||
光学分辨率 | 600×600dpi | ||||
最大分辨率 | 600×600dpi | ||||
扫描介质 | 文件,图片,名片 | ||||
扫描速度 | 横向:60ppm(单面),120ipm(双面),60张/分钟(80克) | ||||
接口类型 | SCSI-3,高速USB2.0 | ||||
性能参数 | 扫描光源 | LED(红,绿,蓝) | |||
扫描模式 |
黑白,错误扩散,高速文本增强,高级文本增强, 高级文本增强II,自动色彩检测 |
||||
色彩位数 | 24位 | ||||
灰度参数 | 256级 | ||||
送稿器容量 | 8mm堆叠高度或60页80g/m2的纸 | ||||
介质尺寸 |
宽度:53-300mm 长度:70-3,000mm |
||||
介质重量 |
U型纸路:自动送入:0.06-0.15mm,52-128g/m2 手动送入:0.05-0.2mm,42-157g/m2 直送纸路:自动送入:0.06-0.15mm,52-128g/m2 手动送入:0.05-0.66mm,42-546g/m2 |
||||
双面扫描 | 自动 | ||||
网络扫描 | 不支持 | ||||
其它参数 | 产品尺寸 | 398.4×312×191.4mm(送入托盘关闭) | |||
产品重量 | 约10.5kg | ||||
驱动程序 | ISIS/TWAIN | ||||
电源类型 | AC 220-240V,50/60Hz | ||||
电源功率 | 扫描:46.5W,休眠:3.7W | ||||
环境参数 | 工作温度:10-32.5℃,工作湿度:20-80%RH | ||||
其它特点 | 超声波双张送入检测,继续模式,减少莫尔纹,防止渗透/移除背景,移除装订孔,除色,自动纸张尺寸检测,文本方向识别,跳过空白页,歪斜矫正,双流输出,预扫描,用户首选项,歪斜检测,gamma矫正,移除边框,孤立点移除,边缘增强,Add-on | ||||
扫描仪附件 | 包装清单 |
主机
x1 电源线 x1 快速安装指南 x1 安装光盘(驱动软件,图像编辑软件,电子手册) x1 保修卡 x1 |
|||
可选附件 | 条形码模块,滚轮更换工具包 | ||||
保修信息 | 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | ||||
质保备注 | 主机1年 |